ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
ΨΗΦΟΙ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ | |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 26 | 6 |
ΠΑΜΕ | 31 | 8 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 8 | 2 |
ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 47 | 12 |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 43 | 11 |
ΆΚΥΡΑ | - | |
ΛΕΥΚΑ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 156 | 39 |
ΑΔΕΔΥ | ||
ΨΗΦΟΙ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ | |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 30 | 2 |
ΠΑΜΕ | 32 | 3 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 6 | - |
ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 46 | 4 |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 41 | 3 |
ΆΚΥΡΑ | - | |
ΛΕΥΚΑ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 156 | 12 |
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΣΥΑΠΕ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ | ||||
2013 | 2010 | 2007 | 2003 | |
% | % | % | % | |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 16,7 | 10,3 | 8,6 | |
ΠΑΜΕ | 19,9 | 15,8 | 18,5 | 15,5 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 5,1 | 2,0 | 2,8 | 2,7 |
ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 30,1 | 53,4 | 53,9 | 59,8 |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 27,6 | 16,6 | 16,0 | 15,9 |
ΆΚΥΡΑ | ||||
ΛΕΥΚΑ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | 156 | 254 | 245 | 225 |
Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ: Καταψηφίστηκε με 72 ψήφους κατά και 28 ψήφους υπέρ
Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ: Καταψηφίστηκε με 71 ψήφους κατά και 21 ψήφους υπέρ.
Πιστοποιημένοι σύνεδροι: 165
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου